Rabu, 30 Juni 2010

hasil quick count dari RAKATA DI BANDAR lAMPUNG

HASIL PERHITUNGAN CEPAT ( QUICK COUNT )PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2010
RAKATA INSTITUTE-LAMPUNG

Dilaksanakan : Rabu, 30 Juni 2010

Quick count dilaksanakan dengan memilih 120 TPS yang tersebar secara proporsional di setiap kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Sampel TPS dipilih....
 dengan menggunakan metode Statified Random Sampling.
Sebaran Sampel TPS Perhitungan Cepat
NO kecamatan Jumlah pemilih Jumlah TPS terpilih
1 KEDATON 70959 14
2 RAJABASA 30175 6
3 TANJUNG SENANG 27629 5
4 TANJUNG KARANG TIMUR 61546 12
5 SUKABUMI 51564 10
6 SUKARAME 42795 8
7 PANJANG 44042 8
8 TELUK BETUNG SELATAN 67302 13
9 TELUK BETUNG UTARA 47961 9
10 TELUK BETUNG BARAT 40026 8
11 TANJUNG KARANG PUSAT 54531 10
12 TANJUNG KARANG BARAT 44207 8
13 KEMILING 45217 9
TOTAL 627954 120

Diperkirakan toleransi kesalahan ( margin of error ) pada Quick count ini sekitar 1% pada tingkat kepercayaan 99%. Adanya efek Cluster , perbedaan jumlah pemilih dari masing-masing TPS dan variasi angka partisipasi memungkinkan tingkat error menjadi lebih besar. Artinya perolehan suara kandidat dari hasil Quick Count ini bisa bergeser ke atas atau ke bawah sekitar 1-2 %.

Berikut hasil akhir perhitungan cepat yang dilakukan oleh Rakata Institute, Lampung berdasarkan 120 TPS yang diamati ( 100%) :
No. Urut Nama Pasangan Hasil Quick Count
1 SMS 2.67%
2 MANTAB 34,67%
3 KHADO 29,71%
4 ESHA 27,77%
5 DHO’A 2,62%
6 NUR-DIAN 2,55%

Hasil perhitungan cepat di atas menunjukkan bahwa pasangan kandidat MANTAB mendapat suara terbanyak, dan secara statistik unggul mutlak atas pasangan kandidat lainnya. Dengan demikian, diprediksi pasangan kandidat MANTAB memenangkan pilgub Lampung 2010 dalam satu putaran.

Berdasarkan Kecamatan, kekuatan kandidat digambarkan sebagai berikut :

KECAMATAN SMS MANTAB KHADO ESHA DHO’A NUR-DIAN
KEDATON 1,61% 31,35% 30,70% 32,47% 1,31% 2,56%
RAJABASA 1,41% 29,38% 39,06% 24,45% 3,05% 2,66%
TANJUNG SENENG 0,80% 28,57% 39,27% 28,25% 1,12% 2,00%
TJ. KARANG TIMUR 5,86% 35,27% 29,30% 25,38% 1,41% 2,78%
SUKABUMI 11,09% 33,61% 32,56% 18,67% 1,93% 2,16%
SUKARAME 1,10% 26,80% 34,37% 32,36% 1,18% 4,18%
PANJANG 2,16% 35,73% 24,38% 32,38% 3,00% 2,34%
TELUK BETUNG SELATAN 4,39% 41,53% 24,39% 24,99% 1,44% 3,26%
TELUK BETUNG UTARA 0,84% 45,73% 28,88% 21,28% 1,45% 1,82%
TELUK BETUNG BARAT 2,14% 39,22% 20,90% 35,08% 1,31% 1,35%
TANJUNG KARANG PUSAT 0,61% 39,75% 31,83% 20,07% 5,28% 2,47%
TANJUNG KARANG BARAT 0,47% 30,01% 28,92% 25,44% 12,46% 2,70%
KEMILING 1,38% 26,14% 33,36% 35,53% 1,70% 1,89%


Dari hasil Quick count ini tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan walikota bandar lampung sekitar 57.52%.


RAKATA INSTITUTE,



Eko Kuswanto, S.Si, M. Si.
Direktur Eksekutif

Tidak ada komentar:

Posting Komentar